Narciarstwo biegowe
Region Dolomiti Superski przygotował znakomite warunki również dla amatorów narciarstwa biegowego. To nieprawdopodobne, ale łączna długość wszystkich tras biegowych w Dolomitach wynosi aż 1174 km. Położenie tras w terenie, który znajduje się na dość dużej wysokości, spawia że utrzymują się na nich doskonałe warunki do uprawiania tego sportu. Odpowiednie służby również dodatkowo dbają o odpowiednie utrzymanie jakość tras. Położone w róźnorakim terenie, pozwalają również na podziwianie uroków krajobrazu, w trakcie przejazdów dolinami, otwartym terenem, czy pośród zabudowych górskiej malowniczych wiosek i miasteczek Dolomitów. Wszyscy amatorzy "biegówek" z pewnością będą zachwyceni warunkami w jakich można uprawiać ten rodzaj narciarstwa w Dolomitach.
Lista tras biegowych w regionie Dolomiti Superski
| Lokalizacja | Długość | Stopień trudności | Dostępność | Informacje |
|---|---|---|---|---|
| Cortina d’Ampezzo | ||||
| Fiames | Rings of 2, 3, 5 e 7,5 km and school center with lift | easy run, with medium difficulty and technical parts for experts. | Winter season - opening depending on snow conditions | Via dei Campi, 8 tel. 0436 2848 giscortina@dolomiti.org |
| Passo Tre Croci | 10 Km | difficult run and technical parts for atlets | Winter season - opening depending on snow conditions | Via dei Campi, 8 tel. 0436 2848 giscortina@dolomiti.org |
| "Ferrovia" run - Cross country center Fiames - Ospitale - Cimabanche - And./Rit | 23 Km | classic/skating, double | Winter season - opening depending on snow conditions | Via dei Campi, 8 tel. 0436 2848 giscortina@dolomiti.org |
| Plan de Corones | ||||
| Rasun & Valle d’Anterselva | 60 km | difficult/medium/easy | December-March | 0474 492116 |
| Val Casies-Monguelfo-Tesido | 52 km | difficult/medium/easy | December-March | 0474 978436 |
| San Vigilio di Marebbe | 23 km | medium/easy | December-March | 0474 501037 |
| San Martino in Badia | 23 km | medium/easy | December-March | 0474 523175 |
| Brunico-San Lorenzo di Sebato | 15 km | medium/easy | January-March | 0474 555722 |
| Valdaora | 5,5 km | medium/easy | January-March | 0474 496277 |
| Chienes | 24 km | easy | January-March | 0474 565245 |
| Falzes | 8 km | easy | January-March | 0474 523159 |
| Alta Badia | ||||
|
San Cassiano |
19 km | |||
| Cross country center Corvara/Colfosco | 16 km | classic/skating | ||
| Val Gardena | ||||
| Selva Gardena/Vallunga | 12 km | difficult/medium/easy | Tourist office Gardena Tel. 0039 0471 77 77 77 More info |
|
| S. Cristina/Monte Pana | 24 km | difficult/medium/easy | Tourist office Gardena Tel. 0039 0471 77 77 77 More info |
|
| Ortisei/Minert | 1 km | easy | depending on snow conditionts | Tourist office Gardena Tel. 0039 0471 77 77 77 More info |
| Ortisei/Passo Pinei | 5 km | difficult | Tourist office Gardena Tel. 0039 0471 77 77 77 More info |
|
| Alpe di Siusi | ||||
| Joch/Alpe di Siusi | 15 km | classic/skating | www.alpedisiusi.info | |
| Hartl/Alpe di Siusi | 11 km | classic/skating | www.alpedisiusi.info | |
| Wolfsbühl/Alpe di Siusi | 8 km | classic/skating | www.alpedisiusi.info | |
| Saltria/Alpe di Siusi | 7 km | classic | www.alpedisiusi.info | |
| Möser/Alpe di Siusi | 5 km | classic/skating | www.alpedisiusi.info | |
| Compatsch/Alpe di Siusi | 5 km | classic/skating | www.alpedisiusi.info | |
| Val di Fassa | ||||
| Moena/Loc. Alochet | Alochet 2.5 Km Masarè 5 Km Campo d’orso 8.5 Km |
Cross country center Alochet Tel. 0462 573733 |
||
| Pozza di Fassa | Ciancoal - 4.5 Km | Ski school Vajolet Tel. 0462 763309 www.vajolet.it |
||
| Campitello | Campitello Mazzin - 8.3 km | Ski school Campitello Tel. 0462 750350 www.scuolascicampitello.it |
||
| Canazei | Soreghes - 2.8 km | Cross country school Fassa Tel. 0462 602305 |
||
| Canazei | Ciasates - 1.5 Km | Cross country school Fassa Tel. 0462 602305 |
||
| Canazei | Soronc - 1.5 km | Cross country school Fondo Fassa Tel. 0462 602305 |
||
| Carezza | ||||
| Carezza | 16 km | easy | December-March | Tourism Association tel. 0471 613126 |
| Arabba/Marmolada | ||||
| Marmolada/Malga Ciapela | 7,5 km | difficult/medium/easy | December-April | Tourism Office Rocca Pietore tel. 0437 721319 Tourism Association Marmolada tel. 0437 722277 |
| Alta Pusteria | ||||
| San Candido Main run Sesto |
11 km | medium-difficult | ||
| San Candido Run in altitude Baranci |
3,5 km | medium | ||
| Anello Lago of Dobbiaco | 8 km | medium-easy | ||
| Val di Fiemme/Obereggen | ||||
| Nova Ponente | 37 km | easy-medium | December-March | Tourism Association tel. 0471 616567 |
| Monte San Pietro | 48 km | difficult/medium/easy | December-March | Tourism Association tel. 0471 616567 |
|
Aldino-Oclini |
39 km | difficult/medium/easy | December-March | Tourism Association tel. 0471 616567 |
| Lavazé | 50 km | difficult/medium/easy | December-March | Tourism Association tel. 0471 616567 |
| S. Martino di Castrozza/P.sso Rolle | ||||
| Prà delle Nasse/San Martino di Castrozza | 9 km | low-medium-high | December-March | 347 8923056 |
| Passo Cereda | 15 km | medium high | December-March | 0439 65030, 0439 65028, www.passocereda.com |
| Valle Isarco | ||||
| Rio Pusteria/Valles valley station Jochtal |
12 km | medium classic/skating |
Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Maranza Valle d’Altafossa track |
8 km | medium-easy classic/skating |
Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Track "Lodenweg" to the Bacherhütte refuge | 8 km | medium-easy classic/skating |
Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Bressanone Passo delle Erbe-Plancios Run |
8 km | medium-difficult classic/skating |
Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Circuit Kreuztal/Valcroce | 5 km | medium classic |
Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Lüsen: Circuit at the Lüsen Alps starting from the Tulper Gampis parking area | 7,5 km |
medium/difficult |
Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Lüsen: Circuit Petschied at Hinterlüsen near the sports field | 3 km |
easy |
Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Villnösser Tal: Würzjoch track starting from Russis Kreuz | 12 km | medium | Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Villnösser Tal: Zanser circuit starting from the Zanser pasture |
4 km | medium/easy classic and skating |
Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Villnösser Tal: Cross-country centre Würzjoch |
7 km | medium/difficult | Tourist Office Valle Isarco Tel. 0039 0472 802 232 More info |
|
| Trevalli/Civetta | ||||
| Peronaz/Selva di Cadore | 3 km | medium | December-March | 0437/720269 |
| Peronaz/Selva di Cadore | 5 km | medium | December-March | 0437/720269 |
| Peronaz/Selva di Cadore | 7 km | medium | December-March | 0437/720269 |
| Peronaz/Selva di Cadore | 11 km | medium | December-March | 0437/720269 |
Znaczniki: dolomiti, narty, superski, trasy biegowe
